総合仏事の松戸家株式会社の取扱い霊園
春日部中央霊園
美しい自然に囲まれた緑豊かな聖地
春日部市の郊外、清らかな古利根川のせせらぎのほとり、静かな田園風景を望む美しい公園墓地です。
※画像クリックで拡大します。
春日部中央霊園の販売区画
永代使用料及び管理料 | |||
平方 | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
0.80m2 | 西 | 195,000円 | 3,600円 |
西角 | 235,000円 | ||
東 | 242,000円 | ||
東角 | 282,000円 | ||
0.90m2 | 西角 | 259,000円 | 4,050円 |
東角 | 312,000円 | ||
1.00m2 | 東 | 302,000円 | 4,500円 |
1.10m2 | 西 | 268,000円 | 4,950円 |
東 | 332,000円 | ||
南角 | 402,000円 | ||
1.20m2 | 西 | 310,000円 | 5,400円 |
西角 | 350,000円 | ||
東 | 360,000円 | ||
東角 | 400,000円 | ||
1.50m2 | 西 | 380,000円 | 6,780円 |
西角 | 410,000円 | ||
東 | 450,000円 | ||
東角 | 500,000円 | ||
1.80m2 | 南角 | 580,000円 | 8,100円 |
2.25m2 | 南角 | 700,000円 | 10,800円 |
2.40m2 | 南角 | 750,000円 | 10,800円 |
3.00m2 | 西 | 850,000円 | 13,500円 |
西角 | 940,000円 | ||
東 | 950,000円 | ||
東角 | 1,050,000円 | ||
南角 | 1,150,000円 |
春日部中央霊園の概要
霊園名 | 春日部中央霊園 |
所在地 | 埼玉県春日部市藤塚149 |
総面積 | 1,268.81m² |
総区画数 | 1,410区画 |
施設・設備など |
|
備考 |
交通アクセス
【電車をご利用の方】
▼東武伊勢崎線「一ノ割駅」より車で約3分、徒歩15分
【お車をご利用の方】
▼東北自動車道「岩槻I.C」より約20分
0120-148995