㈱大塚の取扱い霊園
むさしの聖地 永久の郷
緑の木々のぬくもりと 花々の彩りに囲まれたガーデニング霊園
交通至便の地にありながら、季節の花に溢れ、
立ち並ぶ木々を揺らす風の音が園内を包みます。
※画像クリックで拡大します。
むさしの聖地 永久の郷の販売区画
区画面積 | 永代使用料 | 墓石工事費 | 墓所・墓石合計 | 年間管理料 | |
一般 | 0.56㎡ | 198,000円 | 777,000円~ | 975,000円~ | 4,200円 |
0.80㎡ | 304,000円 | 987,000円~ | 1,291,000円~ | 4,800円 | |
1.00㎡m | 380,000円 | 1,218,000円~ | 1,598,000円~ | 6,000円 | |
1.20㎡ | 506,000円 | 1,323,000円~ | 1,829,000円~ | 7,200円 | |
1.50㎡ | 570,000円 | 1,428,000円~ | 1,998,000円~ | 9,000円 | |
1.80㎡ | 684,000円 | 1,669,500円~ | 2,353,500円~ | 10,800円 | |
1.875㎡ | 763,000円 | 1,722,000円~ | 2,485,000円~ | 11,400円 | |
2.25㎡ | 855,000円 | 1,911,000円~ | 2,766,000円~ | 13,800円 | |
3.00㎡ | 1,140,000円 | 2,373,000円~ | 3,513,000円~ | 15,000円 | |
特別区 | 3.00㎡ | 1,190,000円 | 2,478,000円~ | 3,668,000円~ | 15,000円 |
敷石ゆとり | 0.80㎡ | 304,000円 | 903,000円~ | 1,207,000円~ | 4,800円 |
1.00㎡ | 380,000円 | 1,029,000円~ | 1,409,000円~ | 6,000円 | |
1.20㎡ | 506,000円 | 1,113,000円~ | 1,619,000円~ | 7,200円 | |
三方敷石ゆとり | 1.25㎡ | 475,000円 | 1,113,000円~ | 1,588,000円~ | 7,800円 |
1.50㎡ | 570,000円 | 1,176,000円~ | 1,746,000円~ | 9,000円 | |
1.80㎡ | 684,000円 | 1,218,000円~ | 1,902,000円~ | 10,800円 | |
1.875㎡ | 763,000円 | 1,260,000円~ | 2,023,000円~ | 11,400円 | |
2.25㎡ | 905,000円 | 1,501,500円~ | 2,406,500円~ | 13,800円 | |
巻石ゆとり | 1.50㎡ | 570,000円 | 1,323,000円~ | 1,893,000円~ | 9,000円 |
1.80㎡ | 684,000円 | 1,386,000円~ | 2,070,000円~ | 10,800円 | |
1.875㎡ | 763,000円 | 1,428,000円~ | 2,191,000円~ | 11,400円 | |
2.25㎡ | 905,000円 | 1,690,500円~ | 2,595,500円~ | 13,800円 |
※上記標準価格表の石種は白御影(G623・G603)指定となります。
※標準彫刻(正面・建立年月・建立者名・家紋)は石塔価格に含みます。
むさしの聖地 永久の郷の概要
霊園名 | むさしの聖地 永久の郷 |
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大門2001-2 |
総面積 | 9,958.01m² |
総区画数 | 1656 |
施設・設備など |
|
備考 |
交通アクセス
【電車をご利用の場合】
▼埼玉高速鉄道「浦和美園駅」より徒歩約15分、車で約3分
▼JR武蔵野線・埼玉高速鉄道「東川口駅」より車で約6分
▼JR武蔵野線「東浦和駅」より車で約7分
【バスをご利用の方】
▼埼玉高速鉄道「浦和美園駅」より
バス1番のりばから国際興業バス[大1:大宮駅東口]行き乗車(日中毎時1本)約3分「玄蕃新田」下車徒歩1分
▼JR武蔵野線・埼玉高速鉄道「東川口駅」より
バス北口2番のりばから国際興業バス[東川81:さいたま東営業所]行き乗車(日中毎時1~2本)約6分「玄蕃新田」下車徒歩1分
【お車をご利用の場合】
▼国道122号線×国道463号線「大門」交差点より車で約2分
▼東北自動車道「浦和IC」下り出口より車で約3分
▼東北自動車道×外環自動車道「川口Jct」より車で約5分
0120-36-1217